Benieuwd of je koffer of rugzak wel mee mag als handbagage in het vliegtuig? Op deze pagina vind je een handige calculator waarmee je dit eenvoudig kunt berekenen. Tevens vind je hier ook een compleet overzicht van alle eisen betreft handbagage per luchtvaartmaatschappij.
Vul hieronder de afmetingen in van je koffer, rugzak of reistas en zie direct of hij geschikt is als handbagage bij jouw gekozen luchtvaartmaatschappij.
Handbagage calculator
De calculator vergelijkt je bagage met de officiële richtlijnen van de geselecteerde luchtvaartmaatschappij.
Overzicht afmetingen handbagage in het vliegtuig
Wil je per luchtvaartmaatschappij weten wat de maximale afmetingen van je handbagage mogen zijn? Dan vind je dat hieronder. Enkele luchtvaartmaatschappijen hanteren ook een maximaal gewicht van je handbagage. Ook die vind je hieronder overzichtelijk weergegeven.
Let op: Onderstsaand informatie is afkomstig van de officiële websites van de luchtvaartmaatschappijen en is geldig voor Economy Class. Regels kunnen variëren afhankelijk van het tickettype en kunnen veranderen. Controleer altijd de actuele bagagevoorschriften op de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt.
Maatschappij | Afmetingen (cm) | Gewicht (kg) | Website |
---|---|---|---|
Aer Lingus | 55 x 40 x 24 | 10 | Aer Lingus Handbagage |
Aeroflot | 55 x 40 x 25 | 10 | Aeroflot Handbagage |
Air Algerie | 55 x 40 x 20 | 10 | Air Algerie Handbagage |
Air Arabia | 55 x 40 x 20 | 10 | Air Arabia Handbagage |
Air Asia | 56 x 36 x 23 | 7 | Air Asia Handbagage |
Air Canada | 55 x 40 x 23 | 10 | Air Canada Handbagage |
Air China | 55 x 40 x 20 | 10 | Air China Handbagage |
Air France | 55 x 35 x 25 | 12 | Air France Handbagage |
Air India | 55 x 40 x 20 | 8 | Air India Handbagage |
Air New Zealand | 46.5 x 34 x 23 | 7 | Air New Zealand Handbagage |
Alaska Airlines | 61 x 43 x 25 | – | Alaska Airlines Handbagage |
Alitalia | 55 x 35 x 25 | 8 | Alitalia Handbagage |
All Nippon Airways | 55 x 40 x 25 | 10 | ANA Handbagage |
American Airlines | 56 x 36 x 23 | – | American Airlines Handbagage |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Austrian Airlines Handbagage |
British Airways | 56 x 45 x 25 | 23 | British Airways Handbagage |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 | 7 | Cathay Pacific Handbagage |
Delta Air Lines | 56 x 35 x 23 | – | Delta Air Lines Handbagage |
easyJet | 56 x 45 x 25 | – | easyJet Handbagage |
Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 | Emirates Handbagage |
Etihad Airways | 50 x 40 x 25 | 7 | Etihad Airways Handbagage |
Finnair | 56 x 45 x 25 | 8 | Finnair Handbagage |
Frontier Airlines | 61 x 41 x 25 | – | Frontier Airlines Handbagage |
Garuda Indonesia | 56 x 36 x 23 | 7 | Garuda Indonesia Handbagage |
Hawaiian Airlines | 56 x 36 x 23 | 11 | Hawaiian Airlines Handbagage |
Icelandair | 55 x 40 x 20 | 10 | Icelandair Handbagage |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 | 10 | Japan Airlines Handbagage |
Jet Airways | 55 x 35 x 25 | 7 | Jet Airways Handbagage |
JetBlue Airways | 60 x 40 x 25 | – | Jet Airways Handbagage |
JetBlue Airways | 60 x 40 x 25 | – | JetBlue Airways Handbagage |
KLM | 55 x 35 x 25 | 12 | KLM Handbagage |
Korean Air | 55 x 40 x 20 | 12 | Korean Air Handbagage |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 | Lufthansa Handbagage |
Malaysia Airlines | 56 x 36 x 23 | 7 | Malaysia Airlines Handbagage |
Norwegian Air | 55 x 40 x 23 | 10 | Norwegian Air Handbagage |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 | 7 | Qatar Airways Handbagage |
Ryanair | 55 x 40 x 20 | 10 | Ryanair Handbagage |
Saudia | 55 x 40 x 20 | 9 | Saudia Handbagage |
Singapore Airlines | 55 x 40 x 20 | 7 | Singapore Airlines Handbagage |
Southwest Airlines | 61 x 40 x 25 | – | Southwest Airlines Handbagage |
Spirit Airlines | 56 x 46 x 25 | – | Spirit Airlines Handbagage |
Swiss International | 55 x 40 x 23 | 8 | Swiss International Handbagage |
TAP Air Portugal | 55 x 40 x 20 | 8 | TAP Air Portugal Handbagage |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 | 7 | Thai Airways Handbagage |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 | 8 | Turkish Airlines Handbagage |
United Airlines | 56 x 35 x 22 | – | United Airlines Handbagage |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 | 10 | Virgin Atlantic Handbagage |
Vueling Airlines | 55 x 40 x 20 | 10 | Vueling Airlines Handbagage |
WestJet | 53 x 38 x 23 | – | WestJet Handbagage |
Laatste update: 16 april 2025
Hoe moet je je handbagage opmeten?
- Meet inclusief uitstekende delen: Meet je bagage inclusief handvatten, wieltjes en zijvakken.
- Gebruik een meetlint: Zorg voor nauwkeurige metingen om verrassingen bij het inchecken te voorkomen.
- Controleer het gewicht: Niet alleen de afmetingen zijn van belang, maar ook het gewicht. Het beste is om een bagageweegschaal te gebruiken, maar als je die niet hebt is het ook goed te doen met een normale weegschaal.
Wat als mijn bagage iets groter is dan toegestaan?
Sommige luchtvaartmaatschappijen zijn strikt en kunnen extra kosten in rekening brengen of je verplichten je bagage in te checken. Controleer de regels van je luchtvaartmaatschappij en overweeg een kleinere tas of koffer.
Mag ik naast mijn handbagage ook een persoonlijke tas meenemen?
Dit varieert per luchtvaartmaatschappij. Bijvoorbeeld, KLM staat één accessoire toe van maximaal 40 x 30 x 15 cm. Controleer de specifieke regels van je luchtvaartmaatschappij.
Waarom verschillen de regels per luchtvaartmaatschappij?
Luchtvaartmaatschappijen hanteren verschillende regels voor handbagage vanwege factoren zoals het type vliegtuig, de beschikbare bagageruimte en bedrijfsbeleid. Het is belangrijk om deze regels te volgen om extra kosten of vertragingen te voorkomen.